

高精度暫態(tài)錄波型故障指示器

主要特點(diǎn)
-
采樣精度高
-
高精度、高采樣率的采集電路與先進(jìn)的模擬量采樣算法保證了線路上負(fù)荷數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性。
-
-
取電能力強(qiáng)
-
應(yīng)用新材料和創(chuàng)新電源管理技術(shù)。
-
-
裝置功耗低
-
采用超低功耗的硬件設(shè)計(jì)方案,且對(duì)程序進(jìn)行低功耗優(yōu)化設(shè)計(jì)。
-
-
智能化故障檢測(cè),杜絕誤動(dòng)、拒動(dòng)
-
可準(zhǔn)確檢測(cè)相間短路故障,同時(shí)支持自適應(yīng)兩種短路故障判斷模式
-
可區(qū)分永久性故障和瞬時(shí)性故障
-
具有先進(jìn)的防誤動(dòng)設(shè)計(jì)
-
-
設(shè)備免維護(hù)設(shè)計(jì)
-
掛線后自主運(yùn)行,免維護(hù)設(shè)計(jì),必要時(shí)可修改運(yùn)行參數(shù)或軟件升級(jí)。
-
-
帶電裝卸、安全便利
-
優(yōu)異的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),可帶電拆裝,安全方便。
-
查看全部
規(guī)格參數(shù)
采集單元技術(shù)參數(shù) | |
參數(shù)名稱 | 參數(shù)值 |
接地故障檢測(cè)方法 | 暫態(tài)錄波法 |
動(dòng)作誤差 | 短路故障報(bào)警啟動(dòng)誤差≤+10%,高低溫運(yùn)行環(huán)境下啟動(dòng)誤差≤10% |
短路故障最小識(shí)別時(shí)間 | ≤40ms |
重合閘最小識(shí)別時(shí)間 | 0.2S |
報(bào)警方式 | 閃光 |
定時(shí)復(fù)位時(shí)間誤差 | ≤1%(2~48h) |
采集單元平均功耗 | 靜態(tài)功耗≤80μA |
采集單元三相時(shí)間同步誤差 | ≤30uS |
故指錄波啟動(dòng)條件 | 電流突變、相電場(chǎng)強(qiáng)度突變等,可實(shí)現(xiàn)同組觸發(fā)、閾值可設(shè) |
每周波采樣點(diǎn) | ≥256點(diǎn) |
錄波穩(wěn)態(tài)誤差 | 0A~300A時(shí),≤±3A. 300A~600A時(shí),≤+1% |
錄波暫態(tài)誤差 | ≤10% |
啟動(dòng)時(shí)間誤差 | ≤20ms |
三相時(shí)標(biāo)誤差 | ≤100uS |
錄波范圍 | >啟動(dòng)前4個(gè)周波、啟動(dòng)后8個(gè)周波 |
采集單元電池容量及帶電能力, | 28.5Ah(根據(jù)地方標(biāo)準(zhǔn)配置)。非充電電池單獨(dú)供電時(shí),最小工作電流≤80μA。電池持續(xù)工作時(shí)間大于8年,且閃光報(bào)警22000小時(shí) |
TA取電能力 | 線路負(fù)荷電流為>5A時(shí),TA取電5S內(nèi)能全功能工作 |
卡線握力 | 1)承受>50N沿導(dǎo)線方向的橫向拉力 2)承受>8倍自重的向下拉力 |
適用導(dǎo)線截面 | 35~240mm2 |
凈重量 | ≤1kg |
防護(hù)等級(jí) | IP68 |
安裝方式 | 架空線路戶外帶電安裝 |
匯集單元技術(shù)參數(shù) | |
參數(shù)名稱 | 指標(biāo) |
額定工作電壓 | DC12V |
接入容量 | 3只采集單元 |
守時(shí)精度 | ≤2S/24h |
平均無故障時(shí)間(MTBF) | >70000h |
通信方式 | 與主站無線模塊雙向通信,模塊兼容4G/3G/2G |
采集單元與匯集單元通信 | 微功率無線通信距離>50米 |
匯集單元電源 | 1)太陽(yáng)能板容量>15VA(根據(jù)地方標(biāo)準(zhǔn)配置) 2)后備電池容量>8Ah(根據(jù)地方標(biāo)準(zhǔn)配置) |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 1)循環(huán)存儲(chǔ)每組采集單元31天的電流、相電場(chǎng)強(qiáng)度定點(diǎn)數(shù)據(jù)、64條故障事件記錄和64次故障錄波數(shù)據(jù),且斷電可保存,定點(diǎn)數(shù)據(jù)固定為1天96個(gè)點(diǎn)。 2)支持采集單元和匯集單元參數(shù)的存儲(chǔ)及修改,斷電可保存。 3)具備日志記錄及遠(yuǎn)程查詢召錄功能。 |
防護(hù)等級(jí) | 電桿安裝IP55 |
匯集單元正常運(yùn)行功耗 | ≤0.2VA |
安裝方式 | 電桿固定式 |
查看全部